A műszaki adatokat a kézikönyv 5. fejezete (15. oldal) az 1061/2010/EU felhatalmazáson alapuló rendelet (régi energiacímke) szerinti adatlap formájában adja meg, a program- és fogyasztási táblázat a 36–37. oldalon található.
Termékadatlap (15. oldal)
| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Gyártó / modell | Beko WTV9744XW0 (fő modellkód 988) |
| Névleges kapacitás | 9 kg |
| Energiahatékonysági osztály (A+++ – D skála) | A+++ |
| Éves energiafogyasztás | 195 kWh (220 standard ciklus alapján) |
| Standard 60 °C pamut, teljes / résztöltet | 1,050 / 0,750 kWh |
| Standard 40 °C pamut, résztöltet | 0,700 kWh |
| Fogyasztás kikapcsolva / bekapcsolva hagyva | 0,500 W / 0,700 W |
| Éves vízfogyasztás | 11 659 liter |
| Centrifuga-hatékonysági osztály | B |
| Maximális centrifugálási sebesség | 1400 ford/perc |
| Fennmaradó nedvesség | 53 % |
| Standard programok ideje (60 °C teljes / 60 °C rész / 40 °C rész) | 270 / 240 / 238 perc |
| Zajszint mosás / centrifugálás | 49 / 76 dB |
| Méretek (Ma×Sz×Mé) | 84 × 60 × 64 cm |
| Nettó súly | 74 kg (±4 kg) |
| Vízbemenet | egyszeres (hideg víz) |
| Elektromos bemenet | 230 V / 50 Hz, 10 A, 2200 W |
| Beépíthető | nem |
A standard programok a Cottons Eco 60 °C és 40 °C; ezek a normál szennyezettségű pamut mosására az energia- és vízfogyasztást együtt tekintve a leghatékonyabbak.
Program- és fogyasztási táblázat (36–37. oldal, válogatás)
| Program | Töltet | Víz | Energia | Max. centrifuga |
|---|---|---|---|---|
| Cottons 90 °C | 9 kg | 96 l | 2,55 kWh | 1400 |
| Cottons 60 °C | 9 kg | 96 l | 1,80 kWh | 1400 |
| Cottons 40 °C | 9 kg | 94 l | 0,92 kWh | 1400 |
| Cottons Eco 60 °C | 9 kg | 57 l | 1,050 kWh | 1400 |
| Cottons Eco 60 °C / 40 °C | 4,5 kg | 50 l | 0,750 / 0,700 kWh | 1400 |
| Synthetics 60 °C / 40 °C | 4 kg | 73 / 70 l | 1,29 / 0,83 kWh | 1200 |
| Daily Xpress 30 °C | 9 kg | 72 l | 0,15 kWh | 1400 |
| Hygiene+ 90 °C | 9 kg | 116 l | 2,25 kWh | 1400 |
| StainExpert 60 °C | 4,5 kg | 85 l | 1,50 kWh | 1400 |
| Dobtisztítás 70 °C | – | 83 l | 2,15 kWh | 600 |
A szintetikus programok ideje 115/150 perc, maradék nedvességük 45 % (≤1000 ford/perc) vagy 40 % (>1000 ford/perc). A víz- és energiafogyasztás a víznyomás, a vízkeménység, a hőmérséklet, a töltet és a segédfunkciók függvényében eltérhet; a kijelzett és a tényleges mosási idő között 1–1,5 óra különbség lehet, az idő az indítás után frissül.
Üzembe helyezési határértékek
- Víznyomás 1–10 bar, vízhozam 10–80 l/perc; leeresztő tömlő 40–100 cm magasan, legfeljebb 3,2 m hosszú.
- Földelt aljzat 16 A-es biztosítékkal; a mosó- és szárítógép-oszlop tömege kb. 180 kg.