Méretek (13. oldal)
| Adat | Érték |
|---|---|
| Szélesség (a) | 600 mm |
| Magasság (b) | 850 mm |
| Felső felület mélysége (c) | 600 mm |
| Mélység zárt ajtóval (d) | 635 mm |
| Mélység nyitott ajtóval (e) | 1105 mm |
Adattábla (14. oldal)
Az ajtó belső oldalán lévő adattábla tartalmazza: márka, típusjelölés, modellszám, cikkszám, szériaszám, üzemi feszültség (V), frekvencia (Hz), maximális áramfelvétel (A), csatlakoztatott teljesítmény (W), a vízmelegítő teljesítménye (W), maximális fordulatszám és névleges töltés (kg), megengedett víznyomás (MPa), AUID szám és QR-kód (Wi-Fi-csatlakoztatáshoz és a dokumentációhoz). A kézikönyv ezekhez számértéket nem ad; az energiacímke adatai az EU EPREL adatbázisban (https://eprel.ec.europa.eu) érhetők el.
Rádiómodul és készenlét (15–16. oldal)
| Adat | Érték |
|---|---|
| Wi-Fi/BLE modul | HL3215STG / HLW3215-TG / HLW3215-TG01 |
| Wi-Fi frekvencia | 2,4000–2,4835 GHz (2,4 GHz-es, WPA2 titkosítású hálózat kell) |
| Wi-Fi max. kimeneti teljesítmény | ≤ 10 dBm/MHz EIRP, antennaerősítés 0 dBi |
| Bluetooth frekvencia | 2,400–2,4835 GHz, hordozó kimenet 6 dBm (≤ 10 dBm) |
| Fogyasztás kikapcsolva (Po) | < 0,5 W |
| Fogyasztás készenlétben (Pi) | < 0,5 W (hálózatra kapcsolt készenlét < 2 W) |
| Készenléti idő (Ti) | 5 perc |
Fogyasztási értékek (83. oldal)
Az adatok az (EU) 2019/2023 rendelet szerint készültek; az Eco 40-60 tesztprogram 15 °C-os hideg vízzel fut, a többi program az EN 60456 szerint.
| Program | Hőm. | Töltet | Idő | Energia | Víz | Max. hőm. | Maradék nedv. | Centrifuga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eco 40-60 | 40–60 | 10 kg | 3:40 | 0,480 kWh | 56 l | 24 °C | 53 % | 1400 |
| Eco 40-60 | 40–60 | 5 kg | 2:39 | 0,250 kWh | 42 l | 23 °C | 53 % | 1400 |
| Eco 40-60 | 40–60 | 2,5 kg | 2:27 | 0,210 kWh | 23 l | 24 °C | 53 % | 1400 |
| Cotton White | 20 °C | 10 kg | 3:46 | 0,32 kWh | 111 l | 20 °C | 55 % | 1400 |
| Cotton White | 40 °C | 10 kg | 4:48 | 1,71 kWh | 115 l | 42 °C | 55 % | 1400 |
| Cotton White | 60 °C | 10 kg | 4:28 | 2,61 kWh | 124 l | 62 °C | 55 % | 1400 |
| Mix | Syntetics | 30 °C | 3,5 kg | 2:45 | 0,48 kWh | 51 l | 32 °C | 33 % |
| Speed 14' | 30 °C | 1 kg | 0:14 | 0,10 kWh | 17 l | 30 °C | 65 % | 1000 |
| Cotton White | 90 °C | 10 kg | 4:28 | 3,31 kWh | 122 l | 80 °C | 55 % | 1400 |
Az Eco 40-60 program energiahatékonysági osztálya a táblázat szerint A.