Méretek (13. oldal)
| Adat | Érték |
|---|---|
| Szélesség (a) | 600 mm |
| Magasság (b) | 850 mm |
| Felső felület mélysége (c) | 540 mm |
| Mélység zárt ajtóval (d) | 570 mm |
| Mélység nyitott ajtóval (e) | 1040 mm |
Adattábla (14. oldal)
Az ajtó belső oldalán lévő adattábla tartalmazza: márka, modellszám, típusjelölés, cikkszám, szériaszám, üzemi feszültség (V), frekvencia (Hz), maximális áramfelvétel (A), csatlakoztatott teljesítmény (W), megengedett víznyomás (MPa), a vízmelegítő teljesítménye (W), maximális fordulatszám és névleges töltés (kg), AUID szám és a QR-kód (Wi-Fi-csatlakoztatáshoz és a dokumentációhoz). A kézikönyv ezekhez számértéket nem ad; az energiacímke adatai az EU EPREL adatbázisban (https://eprel.ec.europa.eu) érhetők el.
Rádiómodul és készenlét (15–16. oldal)
| Adat | Érték |
|---|---|
| Wi-Fi frekvencia | 2412–2472 MHz (2,4 GHz-es, WPA2 titkosítású hálózat kell) |
| Wi-Fi max. kimeneti teljesítmény | 19,99 dBm EIRP, antennaerősítés 3,26 dBi |
| Bluetooth frekvencia | 2402–2480 MHz, hordozó kimenet 10,00 dBm |
| Fogyasztás kikapcsolva (Po) | < 0,5 W |
| Fogyasztás készenlétben (Pi) | < 0,5 W (hálózatra kapcsolt készenlét < 2 W) |
| Készenléti idő (Ti) | 5 perc |
Fogyasztási értékek (83. oldal)
Az adatok az (EU) 2019/2023 rendelet szerint készültek; az Eco 40-60 tesztprogram 15 °C-os hideg vízzel fut, a többi program az EN 60456 szerint.
| Program | Hőm. | Töltet | Idő | Energia | Víz | Max. hőm. | Maradék nedv. | Centrifuga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eco 40-60 | 40–60 | 9 kg | 3:41 | 0,830 kWh | 61 l | 34 °C | 53 % | 1320 |
| Eco 40-60 | 40–60 | 4,5 kg | 2:40 | 0,190 kWh | 32 l | 25 °C | 53 % | 1400 |
| Eco 40-60 | 40–60 | 2,5 kg | 2:04 | 0,150 kWh | 24 l | 24 °C | 53 % | 1400 |
| Pamut fehér | 20 °C | 9 kg | 3:31 | 0,32 kWh | 89 l | 20 °C | 55 % | 1400 |
| Pamut fehér | 40 °C | 9 kg | 4:51 | 1,57 kWh | 102 l | 42 °C | 55 % | 1400 |
| Pamut fehér | 60 °C | 9 kg | 4:33 | 2,45 kWh | 116 l | 62 °C | 55 % | 1400 |
| Kevert / Szintetikus | 30 °C | 3,5 kg | 2:46 | 0,54 kWh | 66 l | 32 °C | 33 % | 1200 |
| Gyors program 14' | 30 °C | 1 kg | 0:14 | 0,10 kWh | 18 l | 30 °C | 35 % | 1000 |
| Pamut fehér | 90 °C | 9 kg | 4:33 | 3,72 kWh | 117 l | 80 °C | 55 % | 1400 |
Az Eco 40-60 program energiahatékonysági osztálya a táblázat szerint A.