Műszaki információk (11. oldal)
A kézikönyv több PS22 típuscsaládba tartozó mosógépre vonatkozik; a modellspecifikus értékeket (névleges töltés, feszültség, teljesítmény, áram, frekvencia, víznyomás, tömeg) az ajtó belső oldalán lévő adattáblára utalva adja meg.
| Adat | Érték |
|---|---|
| Szélesség | 600 mm |
| Magasság | 850 mm |
| Mélység (a) | 465 / 545 / 610 mm (kiviteltől függően) |
| Mélység zárt ajtóval | 495 / 577 / 640 mm |
| Mélység nyitott ajtóval (b) | 980 / 1062 / 1125 mm |
| Tömeg | modelltől függően (adattábla) |
| Feszültség, teljesítmény, áram, frekvencia | adattábla |
| Víznyomás | 0,05–0,8 MPa (0,5–8 bar) |
Az energiacímke és a termékadatlap az EU EPREL adatbázisban (https://eprel.ec.europa.eu) érhető el a típus és a szám megadásával.
Készenléti üzemmód (61. oldal)
| Adat | Érték |
|---|---|
| Súlyozott fogyasztás kikapcsolva (Po) | < 0,5 W |
| Súlyozott fogyasztás készenlétben (Pi) | < 0,5 W |
| Készenléti idő (Ti) | 5 perc |
Tipikus fogyasztás (62–63. oldal)
A táblázatok az (EU) 2019/2023 rendelet szerint, az Eco 40-60 programnál 15 °C-os hideg vízzel készültek. A 8 kg-os gépekre két táblázat vonatkozik, a mélység (49 cm, illetve 54 cm) szerint; hogy az Ön készülékére melyik érvényes, az adattáblán szereplő PS22/… típusszám dönti el, ezért a kézikönyvből az energiaosztály nem állapítható meg egyértelműen.
49 cm / 8 kg (PS22/27120–27141):
| Program | Töltet | Idő | Energia | Víz | Max. hőm. |
|---|---|---|---|---|---|
| Eco 40-60 | 8,0 kg | 3:38 | 1,110 kWh (másik kivitel: 1,300) | 60 l | 47 °C |
| Eco 40-60 | 4,0 kg | 2:33 | 0,250 kWh | 45 l | 19 °C |
| Eco 40-60 | 2,5 kg | 2:31 | 0,200 kWh | 36 l | 19 °C |
| Colour 20 °C | 8,0 kg | 2:29 | 0,240 kWh | 66 l | 20 °C |
| Cotton white 60 °C | 8,0 kg | 2:52 | 1,450 kWh | 66 l | 60 °C |
| Mix 40 °C | 3,5 kg | 1:52 | 0,570 kWh | 60 l | 40 °C |
| Speed 20´ | 2,5 kg | 0:20 | 0,050 kWh | 32 l | 25 °C |
| Cotton white 60 °C + Water+ | 8,0 kg | 2:52 | 2,100 kWh | 70 l | 60 °C |
Eco 40-60 maradék nedvesség 53 % (1400) / 55 % (1200); a táblázat energiaosztálya C, illetve D a kiviteltől függően.
54 cm / 7–8 kg (PS22/23xxx, 24xxx): Eco 40-60 8,0 kg-mal 3:32, 0,890 kWh, 60 l, 44 % / 53 % maradék nedvesség (1600 / 1400 ford/perc), A osztály; a másik kivitelnél 3:01, 0,920 kWh, B osztály. Colour 20 °C teljes töltettel 2:29, 0,183 kWh, 85 l; Cotton white 60 °C 3:03, 1,802 kWh, 87 l; Speed 20´ 0:20, 0,044 kWh, 32 l.