A Rövid útmutató a műszaki adatokat a mosási programok táblázatában közli; méretet, tömeget és energiaosztályt nem tartalmaz (azokat a termékinformációs adatlap és az energiacímke adja meg, a docs.indesit.eu oldalról letölthetők).
Alapadatok
| Adat | Érték |
|---|---|
| Maximális töltet | 6 kg |
| Max. centrifugálási fordulatszám | 1200 ford./perc |
| Teljesítményfelvétel kikapcsolt módban | 0,5 W |
| Teljesítményfelvétel bekapcsolva hagyva | 8 W |
| Programok száma | 16 + PUSH & GO |
| Állítható lábak | 2 |
Fogyasztási adatok programonként
| Program | Töltet | Idő | Maradék nedvesség | Energia | Víz | Mosási hőmérséklet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 – 30 perces gyorsmosás | 3 kg | 0:30 | 73 % | 0,12 kWh | 26 l | 27 °C |
| 6 – Pamut 40 °C | 6 kg | 4:00 | 58 % | 1,00 kWh | 53 l | 45 °C |
| 7 – Szintetikus 40 °C | 3,5 kg | 2:55 | 40 % | 0,80 kWh | 55 l | 43 °C |
| 9 – Eco 40-60 (teljes töltet) | 6 kg | 3:10 | 53 % | 1,00 kWh | 50 l | 39 °C |
| 9 – Eco 40-60 (féltöltet) | 3 kg | 2:30 | 53 % | 0,60 kWh | 35 l | 36 °C |
| 9 – Eco 40-60 (negyedtöltet) | 1,5 kg | 2:30 | 53 % | 0,60 kWh | 29 l | 38 °C |
| 10 – Pamut fehér 60 °C | 6 kg | 2:30 | 64 % | 0,56 kWh | 41 l | 55 °C |
| 14 – 20 °C | 6 kg | 1:50 | 64 % | 0,16 kWh | 25 l | 22 °C |
| 6 – Eco Pamut 60 °C (1061/2010 teszt) | 6 kg | 3:30 | 53 % | 0,80 kWh | 38 l | – |
| 6 – Eco Pamut 40 °C (1061/2010 teszt) | 6 kg | 4:00 | 58 % | 1,00 kWh | 53 l | – |
Az Eco 40-60 program centrifugálási sebessége 1151 ford./perc; a táblázat ennél a programnál a maximális gyakorlati sebességet tünteti fel. A maradék nedvesség a program lejárta után, a legmagasabb választható centrifugálási sebesség és alapértelmezett beállítás mellett értendő.
Az időtartam a szokásos körülményeken alapuló becslés; a tényleges idő függ a bejövő víz hőmérsékletétől és nyomásától, a környezeti hőmérséklettől, a mosószer mennyiségétől, a töltet mennyiségétől és típusától, a kiegyensúlyozástól és a választott opcióktól. Az Eco 40-60 kivételével az értékek csak tájékoztató jellegűek.
Maximális töltetek a többi programnál
Pamut 30°, Szintetikus 30°, Színes 30°: 3 kg; Finomruházat 0,5 kg; Vegyes, Öblítés + centrifugálás, Centrifugálás + szivattyúzás: 6 kg; Gyorsmosás 1,5 kg; Paplan és Gyapjú 1 kg; PUSH & GO 3 kg.
A modellel kapcsolatos információk az energiacímke QR-kódjával és az EPREL-portálon (eprel.ec.europa.eu) érhetők el.