A Rövid útmutató a műszaki adatokat a mosási programok táblázatában adja meg; méretet, tömeget és energiaosztályt nem tartalmaz (azokat a termékinformációs adatlap és az energiacímke közli, a docs.indesit.eu oldalról letölthetők).
Alapadatok
| Adat | Érték |
|---|---|
| Maximális töltet | 7 kg |
| Max. centrifugálási fordulatszám | 1200 ford./perc |
| Teljesítményfelvétel kikapcsolt módban | 0,5 W |
| Teljesítményfelvétel bekapcsolva hagyva | 8 W |
| Programok száma | 16 |
| Állítható lábak | 2 |
Fogyasztási adatok programonként
| Program | Töltet | Idő | Maradék nedvesség | Energia | Víz | Mosási hőmérséklet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 – Pamut 30 °C | 3,5 kg | 0:30 | 73 % | 0,19 kWh | 31 l | 27 °C |
| 9 – Pamut 40 °C | 7 kg | 3:40 | 50 % | 0,98 kWh | 75 l | 45 °C |
| 10 – Szintetikus 40 °C | 4 kg | 2:55 | 35 % | 0,86 kWh | 60 l | 43 °C |
| 11 – Fehérek 60 °C | 7 kg | 2:30 | 52 % | 1,36 kWh | 75 l | 55 °C |
| 13 – 20 °C | 7 kg | 1:50 | 52 % | 0,16 kWh | 64 l | 22 °C |
| 14 – Eco 40-60 (teljes töltet) | 7 kg | 3:25 | 53 % | 1,04 kWh | 48 l | 38 °C |
| 14 – Eco 40-60 (féltöltet) | 3,5 kg | 2:40 | 53 % | 0,68 kWh | 45 l | 36 °C |
| 14 – Eco 40-60 (negyedtöltet) | 2 kg | 2:10 | 53 % | 0,52 kWh | 39 l | 36 °C |
Az Eco 40-60 program centrifugálási sebessége 1151 ford./perc. A maradék nedvesség a program lejárta után, a legmagasabb választható centrifugálási sebesség és alapértelmezett beállítás mellett értendő. A többi program időtartama a kijelzőn ellenőrizhető; a kijelző a javasolt centrifugálási sebességet mutatja alapértékként.
A kijelzőn vagy az útmutatóban jelzett időtartam a szokásos körülményeken alapuló becslés; a tényleges időtartam függ a bejövő víz hőmérsékletétől és nyomásától, a környezeti hőmérséklettől, a mosószer mennyiségétől, a töltet mennyiségétől és típusától, a kiegyensúlyozástól és a választott opcióktól. Az Eco 40-60 kivételével az értékek csak tájékoztató jellegűek.
Maximális töltetek a többi programnál
Vegyes színes, Pamut 60°, Pamut 40°, Öblítés + Centrifugálás, Centrifugálás + Szivattyúzás: 7 kg; Szintetikus 30°: 4 kg; Sport: 3,5 kg; Gyapjú és Gyorsmosás: 1,5 kg; Selyem és finomságok: 1 kg.
A modellel kapcsolatos információk az energiacímke QR-kódjával és az EPREL-portálon (eprel.ec.europa.eu) is elérhetők.