Specifikációk (magyar rész 10. oldal)
A kézikönyv az F2J5/J6 WN(N)(W)(0–9)(W)(S)(B), F0J5/J6 WN… és F2J*, F0J*, F2F* modellekre vonatkozik.
| Adat | Érték |
|---|---|
| Mosási kapacitás | 6,5 / 6 kg |
| Tápforrás | 220–240 V~, 50 Hz |
| Méret | 600 mm (Sz) × 450 mm (Mé) × 850 mm (Ma) |
| Súly | 62 kg |
| Megengedett víznyomás | 0,1–1,0 MPa (1,0–10,0 kgf/cm²) |
Üzemeltetési adatok (26. oldal)
Maximális fordulatszám a 1200-as és 1000-es változatnál: Cotton, Cotton+, Easy Care, Mix, Hygiene, Dark Wash, Quick 30, Stain Care 1200/1000; Baby Care, Duvet, Silent Wash 1000/800; Sports Wear, Gentle Care 800/600.
| Program | Idő | Maradék nedvesség (1200 / 1000) | Víz | Energia |
|---|---|---|---|---|
| Cotton 40 °C (6,5 kg) | 92 perc | 53 % / 53 % | 60 l | 0,42 kWh |
| Cotton+ 60 °C (6,5 kg) | 207 perc | 53 % / 53 % | 42 l | 0,42 kWh |
Termékadatlap – 1061/2010/EU (43. oldal)
| Adat | F2J5WN… (6,5 kg) |
|---|---|
| Energiaosztály | A+++ |
| Súlyozott éves energiafogyasztás | 120 kWh/év |
| Energiafogyasztás, 60 °C-os pamut, teljes töltet | 0,67 kWh |
| Energiafogyasztás, 60 °C / 40 °C pamut, részleges töltet | 0,42 / 0,42 kWh |
| Teljesítményfelvétel kikapcsolva / bekapcsolva hagyva | 0,45 W / 0,44 W |
| Súlyozott éves vízfogyasztás | 9500 l/év |
| Centrifugálás-hatékonysági osztály | B |
| Max. centrifugálási fordulatszám | 1200 / 1000 ford./perc |
| Maradék nedvességtartalom | 53 % |
| Program futási ideje 60 °C teljes / 60 °C rész / 40 °C rész | 223 / 207 / 207 perc |
| Bekapcsolva hagyott mód ideje | 10 perc |
| Zajkibocsátás mosás / centrifugálás | 55 / 74 dB(A) |
A normál mosási program, amelyre a címke adatai vonatkoznak: „Cotton+ 60 °C / 40 °C”. Ezek a 2010-es energiacímke-rendszer szerinti értékek; a készülék 2021 utáni osztálybesorolását a kézikönyv nem tartalmazza.