Műszaki adatok (12. oldal)
A kézikönyv az F4WR511S** / F4WR510S** / F4Y5V* modellekre vonatkozik; az F4WR511S0W a 11 kg-os változat.
| Adat | Érték |
|---|---|
| Tápfeszültség | 220–240 V~, 50 Hz |
| Súly | 69 kg |
| Szélesség (W) | 600 mm |
| Mélység (D) | 565 mm |
| Magasság (H) | 850 mm |
| Mélység ajtóval (D') | 620 mm |
| Mélység nyitott ajtóval (D'') | 1100 mm |
| Víznyomás | 50–800 kPa |
Fogyasztási adatok – F4WR511S** (31–32. oldal)
| Program | kg | idő | kWh | °C | liter | ford./perc | maradék nedvesség |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotton 20 °C | 11 | 2:29 | 0,260 | 26 | 75 | 1350 | 48,1 % |
| Cotton 60 °C | 11 | 3:59 | 1,553 | 49 | 76 | 1350 | 47,3 % |
| Mixed Fabric | 4 | 1:21 | 0,603 | 35 | 54 | 1000 | 67,0 % |
| Speed 14 | 2 | 0:14 | 0,051 | 21 | 41 | 400 | 106,0 % |
| Cotton 40 °C + Intensive | 11 | 4:12 | 0,731 | 30 | 105 | 1350 | 49,0 % |
| Eco 40-60 (teljes) | 11 | 4:00 | 0,840 | 37 | 77 | 1350 | 44,0 % |
| Eco 40-60 (féltöltet) | 5,5 | 3:00 | 0,540 | 30 | 69 | 1350 | 45,0 % |
| Eco 40-60 (negyedtöltet) | 3 | 2:37 | 0,250 | 25 | 35 | 1350 | 45,3 % |
Az Eco 40-60 program az EU 2019/2023 rendelet szerinti megfelelőség értékelésére szolgál; a többi érték tájékoztató jellegű, és függ a víznyomástól, vízkeménységtől, hőmérséklettől, töltettől és mosószertől.
Centrifugálási fordulatszámok (30–31. oldal)
| Program | Alapértelmezett | Elérhető |
|---|---|---|
| AI Wash, Cotton, Eco 40-60, Easy Care, Allergy Care | 1400 | összes |
| Mixed Fabric | 1000 | összes |
| Delicates, Sportswear | 800 | max. 800 |
| TurboWash 39 | 1200 | 400–1400 |
| Speed 14 | 400 | összes |
| Duvet | 1000 | max. 1000 |
A modellnév az ajtó kinyitása után a dob nyílása körüli adattáblán olvasható; az EPREL-adatbázisban (eprel.ec.europa.eu) a modellnév alapján kereshető. Az energiaosztályt a kézikönyv nem adja meg, az az energiacímkén szerepel.