Specifikációk (12. oldal)
A kézikönyv az F4WV3**S*()E / F4WV38S*()U / F4WV3SAIDD modellcsaládra vonatkozik; az F4WV309S3E a 9 kg-os (F4WV3*9S) változat.
| Adat | Érték |
|---|---|
| Tápforrás | 220–240 V~, 50 Hz |
| Súly | 68 kg |
| Szélesség (W) | 600 mm |
| Mélység (D) | 565 mm |
| Magasság (H) | 850 mm |
| Mélység ajtóval (D') | 620 mm |
| Mélység nyitott ajtóval (D'') | 1100 mm |
| Víznyomás | 50–800 kPa |
Fogyasztási adatok – F4WV39S(*)E (28. oldal)
| Program | kg | idő | kWh | °C | liter | ford./perc | maradék nedvesség |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotton 20 °C | 9 | 1:51 | 0,177 | 31 | 55 | 1350 | 51 % |
| Cotton 60 °C | 9 | 3:21 | 1,362 | 51 | 57 | 1350 | 51 % |
| Mixed Fabric | 4 | 1:21 | 0,458 | 35 | 54 | 1000 | 66 % |
| Speed 14 | 2 | 0:14 | 0,046 | 25 | 39 | 400 | 93 % |
| Cotton 40 °C + Intensive | 9 | 3:33 | 0,783 | 31 | 74 | 1350 | 51 % |
| Eco 40-60 (teljes) | 9 | 3:48 | 1,011 | 43 | 63 | 1360 | 53 % |
| Eco 40-60 (féltöltet) | 4,5 | 2:50 | 0,500 | 32 | 48 | 1360 | 53 % |
| Eco 40-60 (negyedtöltet) | 2,5 | 2:40 | 0,242 | 26 | 39 | 1360 | 53 % |
Az Eco 40-60 a közepesen szennyezett, 40 vagy 60 °C-on mosható pamut ruhákhoz való, és az EU 2019/2023 rendelet szerinti megfelelőség értékelésére szolgál; a többi program értéke csak tájékoztató. A mérési eredményeket a víznyomás, vízkeménység, vízhőmérséklet, helyiség-hőmérséklet, töltet és mosószer is befolyásolja.
Centrifugálási sebességek
A kiválasztható maximum programonként: Cotton, Eco 40-60, Easy Care, Allergy Care – 1400 (összes fokozat); Mixed Fabric 1000; Silent Wash 800 (max. 1000); Baby Steam Care 1000 (max. 1000); Delicates, Hand/Wool, Sportswear 800 (max. 800); Speed 14 400; Duvet 1000 (max. 1000). A tényleges érték a legközelebbi százasra kerekített.
A modellnév a készülék adattábláján, az ajtó kinyitása után a dob nyílása körül található; az EPREL-adatbázisban (eprel.ec.europa.eu) a modellnév alapján kereshet rá. Az energiaosztályt a kézikönyv nem tartalmazza, azt az energiacímkén találja.