Műszaki adatlap (61. oldal, WW8TA4*** típus)
| Adat | Érték |
|---|---|
| Típus | Elöltöltős mosógép |
| A – szélesség | 600 mm |
| B – magasság | 850 mm |
| C – mélység | 550 mm |
| D – mélység ajtóval | 635 mm |
| E – mélység nyitott ajtóval | 1072 mm |
| Víznyomás | 50–1000 kPa |
| Nettó tömeg | 65,0 kg (WWT0* típusok), 67,0 kg (WWT8/5/3* típusok) |
| Maximális töltési kapacitás | 8,0 kg (mosás és centrifugálás) |
| Teljesítményfelvétel, mosás és melegítés | AC 220–240 V, 50 Hz, 1900–2300 W |
| Centrifuga fordulatszáma | 1400 ford./perc (a WW8TA2*** típusnál 1200) |
A kiviteli és műszaki adatok értesítés nélkül változhatnak; a méretek a mérési módszertől függően kismértékben eltérhetnek.
Tájékoztató adatok az (EU) 2019/2023 rendelet szerint (63. oldal, WW8TA4***)
| Program | Kapacitás | Hossz | Energia | Víz | Max. hőm. | Maradék nedvesség | Fordulat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECO 40-60 | 8,0 kg | 03:38 | 0,805 kWh | 65,0 l | 33 °C | 50,0 % | 1400 |
| ECO 40-60 | 4,0 kg | 02:48 | 0,525 kWh | 45,0 l | 30 °C | 51,5 % | 1400 |
| ECO 40-60 | 2,0 kg | 02:31 | 0,278 kWh | 31,0 l | 23 °C | 53,0 % | 1400 |
| COTTON 20 °C | 8,0 kg | 03:19 | 0,339 kWh | 104,0 l | 20 °C | 53,0 % | 1400 |
| COTTON 60 °C | 8,0 kg | 02:25 | 1,659 kWh | 127,0 l | 55 °C | 53,0 % | 1400 |
| COTTON 60 °C + Habos áztatás | 8,0 kg | 02:55 | 2,192 kWh | 127,0 l | 60 °C | 53,0 % | 1400 |
| SYNTHETICS 40 °C | 4,0 kg | 02:25 | 0,680 kWh | 68,0 l | 40 °C | 32,0 % | 1200 |
| 15' QUICK WASH, hideg | 2,0 kg | 00:15 | 0,015 kWh | 43,0 l | 15 °C | 105,0 % | 800 |
Egyéb (57–60. oldal)
A kézikönyv anyagkezelési táblázatot közöl a ruhacímkék mosási, fehérítési, szárítási, vasalási és mosodai jelzéseiről. Környezetvédelem: a leselejtezett gép tápkábelét vágja el, fedelét távolítsa el. Pótalkatrész-garancia: ajtó, zsanér, ajtótömítés, egyéb tömítések, ajtózár és műanyag kiegészítők a piaci bevezetéstől legalább 10 évig elérhetők (samsung.com/support). Az EPREL-regisztrációs szám az energiacímkén található; az energiaosztályt a kézikönyv nem tartalmazza.