Műszaki adatlap (62. oldal, WW9T44*** típus)
| Adat | Érték |
|---|---|
| Típus | Elöltöltős mosógép |
| A – szélesség | 600 mm |
| B – magasság | 850 mm |
| C – mélység | 550 mm |
| D – mélység ajtóval | 635 mm |
| E – mélység nyitott ajtóval | 1072 mm |
| Víznyomás | 50–1000 kPa |
| Nettó tömeg | 65,0 kg (WWT0* típusok), 67,0 kg (WWT8/5/3* típusok) |
| Maximális töltési kapacitás | 9,0 kg (mosás és centrifugálás) |
| Teljesítményfelvétel, mosás és melegítés | AC 220–240 V, 50 Hz, 1900–2300 W |
| Centrifuga fordulatszáma | 1400 ford./perc |
A kiviteli és műszaki adatok értesítés nélkül változhatnak; a méretek a mérési módszertől függően kismértékben eltérhetnek.
Tájékoztató adatok az (EU) 2019/2023 rendelet szerint (64. oldal, WW9T44***)
| Program | Kapacitás | Hossz | Energia | Víz | Max. hőm. | Maradék nedvesség | Fordulat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECO 40-60 | 9,0 kg | 03:48 | 1,238 kWh | 76,0 l | 43 °C | 49,5 % | 1400 |
| ECO 40-60 | 4,5 kg | 02:54 | 0,833 kWh | 43,0 l | 43 °C | 51,0 % | 1400 |
| ECO 40-60 | 2,5 kg | 02:54 | 0,310 kWh | 32,0 l | 24 °C | 53,0 % | 1400 |
| COTTON 20 °C | 9,0 kg | 03:19 | 0,357 kWh | 117,0 l | 20 °C | 53,0 % | 1400 |
| COTTON 60 °C | 9,0 kg | 02:25 | 1,504 kWh | 134,0 l | 55 °C | 53,0 % | 1400 |
| COTTON 60 °C + Habos áztatás | 9,0 kg | 02:55 | 2,099 kWh | 134,0 l | 60 °C | 53,0 % | 1400 |
| SYNTHETICS 40 °C | 4,0 kg | 02:25 | 0,680 kWh | 68,0 l | 40 °C | 32,0 % | 1200 |
| 15' QUICK WASH, hideg | 2,0 kg | 00:15 | 0,015 kWh | 43,0 l | 15 °C | 105,0 % | 800 |
Egyéb (59–61. oldal)
A kézikönyv anyagkezelési táblázatot közöl a ruhacímkék mosási, fehérítési, szárítási, vasalási és mosodai jelzéseiről. Pótalkatrész-garancia: ajtó, zsanér, ajtótömítés, egyéb tömítések, ajtózár és műanyag kiegészítők (pl. mosószertartó) a piaci bevezetéstől legalább 10 évig elérhetők a samsung.com/support oldalon. Az EPREL-regisztrációs szám az energiacímkén található (eprel.ec.europa.eu/qr/…); az energiaosztályt a kézikönyv nem adja meg.