Műszaki adatok (magyar rész 46. oldal)
| Adat | Érték |
|---|
| Gyártó / modell | Beko WUE 8736 XST (7001440031) |
| Magasság / szélesség / mélység | 84 / 60 / 55 cm |
| Nettó súly | 70 kg (±4 kg) |
| Vízbemenet | egyszeres (hideg víz) |
| Elektromos bemenet | 230 V / 50 Hz |
| Teljes áram | 10 A |
| Összteljesítmény | 2200 W |
| Fő modellkód | 1320 |
Energiaosztályt a kézikönyv nem ad meg; a termékadatbázis az energiacímkén lévő modellazonosítóval az eprel.ec.europa.eu oldalon érhető el. Üzembe helyezési határértékek: víznyomás 1–10 bar (0,1–1 MPa), átfolyás 10–80 l/perc, 16 A-es biztosíték, leeresztő tömlő 40–100 cm magasan, legfeljebb 3,2 m hosszú.
Program- és fogyasztási táblázat (55. oldal, kivonat)
| Program | Töltet | Víz | Energia | Centrifuga |
|---|
| Cottons 90 °C | 8 kg | 95 l | 2,40 kWh | 1400 |
| Cottons 60 °C | 8 kg | 95 l | 1,80 kWh | 1400 |
| Cottons 40 °C | 8 kg | 93 l | 0,97 kWh | 1400 |
| Eco 40-60, 40 °C | 8 / 4 / 2 kg | 54 / 48 / 38 l | 0,990 / 0,540 / 0,290 kWh | 1400 |
| Synthetics 60 / 40 °C | 3 kg | 71 / 67 l | 1,35 / 0,85 kWh | 1200 |
| Express / Super Xpress 30 °C | 8 kg | 66 l | 0,20 kWh | 1400 |
| Hygiene+ 90 °C | 8 kg | 125 l | 2,90 kWh | 1400 |
Fogyasztási értékek (56. oldal)
| Program | Idő | Energia | Víz | Ruhahőm. | Maradék nedvesség |
|---|
| Eco 40-60, 8 kg | 3:38 | 0,990 kWh | 54 l | 41 °C | 53 % |
| Eco 40-60, 4 kg | 2:47 | 0,540 kWh | 48 l | 34 °C | 53 % |
| Eco 40-60, 2 kg | 2:47 | 0,290 kWh | 38 l | 25 °C | 53 % |
| Cottons 60 °C, 8 kg | 3:40 | 1,800 kWh | 95 l | 60 °C | 53 % |
| Synthetics 40 °C, 3 kg | 2:25 | 0,850 kWh | 67 l | 40 °C | 40 % |
| Express 30 °C, 8 kg | 0:28 | 0,200 kWh | 66 l | 23 °C | 62 % |
Az Eco 40-60 40 °C az EN 60456:2016/A11:2020 szabvány és az (EU) 2019/2014 rendelet szerinti tesztprogram. A fogyasztás a víznyomástól, vízkeménységtől, környezeti hőmérséklettől, a töltet típusától és a feszültségtől függően eltérhet; a kijelzett idő a tényleges ciklustól 1–1,5 órával is különbözhet. Az eredeti alkatrészek elérhetőségét a gyártó 10 évre biztosítja.