Műszaki adatok (52–53. oldal)
| Adat | Érték |
|---|---|
| Készülék magassága / szélessége / mélysége | 84,5 cm / 59,8 cm / 59,0 cm |
| Mélység zárt, illetve nyitott ajtóval | 64,8 cm / 109,0 cm |
| Súly | 82,1 kg |
| Maximális betöltési mennyiség | 11,0 kg |
| Hálózati feszültség | 220–240 V, 50 Hz |
| Minimális szerelési biztosíték | 10 A |
| Névleges teljesítmény | 2300 W |
| Teljesítményfelvétel készenlétben / bekapcsolt állapotban | 0,50 W / 0,50 W |
| Hálózatvezérelt készenlét (Wi-Fi) | 2,00 W; 5 perc után áll be |
| Víznyomás | 100–1000 kPa (1–10 bar) |
| Vízbevezető / vízelvezető tömlő hossza | 150 cm / 150 cm |
| Hálózati csatlakozóvezeték hossza | 160 cm |
A modell EU-termékadatbázis (EPREL) bejegyzése: https://eprel.ec.europa.eu/qr/2688381. A Home Connect rádiómodul teljesítménye 2,4 GHz-en max. 100 mW, 5 GHz-en max. 180 mW; az 5 GHz-es Wi-Fi csak beltéren használható (54. oldal).
Fogyasztási értékek (51–52. oldal)
Az értékek az EU környezettudatos tervezési rendelete szerint, kikapcsolt automatikus adagolással készültek; az Eco 40-60 a 15 °C-os hideg vízzel mért vizsgálati program, a többi program értéke csak referencia.
| Program | Töltet | Programidő | Energia | Víz | Max. hőmérséklet | Fordulatszám | Maradék nedvesség |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eco 40-60 | 11,0 kg | 3:59 | 0,870 kWh | 61,0 l | 38 °C | 1551 | 45,9 % |
| Eco 40-60 | 5,5 kg | 2:59 | 0,380 kWh | 47,0 l | 27 °C | 1551 | 44,6 % |
| Eco 40-60 | 3,0 kg | 2:59 | 0,210 kWh | 34,0 l | 24 °C | 1551 | 44,6 % |
| Cottons 20 °C | 10,0 kg | 2:59 | 0,410 kWh | 91,0 l | 22 °C | 1600 | 48,0 % |
| Cottons 40 °C | 10,0 kg | 2:59 | 1,230 kWh | 91,0 l | 41 °C | 1600 | 48,0 % |
| Cottons 40 °C + Prewash | 10,0 kg | 3:33 | 1,470 kWh | 107,0 l | 42 °C | 1600 | 48,0 % |
| Cottons 60 °C | 10,0 kg | 2:59 | 2,090 kWh | 91,0 l | 61 °C | 1600 | 48,0 % |
| Easy-Care 40 °C | 4,0 kg | 2:29 | 0,850 kWh | 60,0 l | 44 °C | 1200 | 35,0 % |
| Quick Mix 40 °C | 4,0 kg | 1:00 | 0,720 kWh | 45,0 l | 42 °C | 1400 | 52,0 % |
| Wool 30 °C | 2,0 kg | 0:40 | 0,240 kWh | 42,0 l | 27 °C | 600 | 32,0 % |
Energiaosztály
A kézikönyv nem adja meg az energiahatékonysági osztályt; a BSH magyar termékadatlapja szerint a készülék A osztályú az A–G skálán (Serie 8, 11 kg, 1600 ford/perc).