Műszaki adatok (7–8. oldal)
| Adat | Érték |
|---|---|
| Méretek (szélesség / magasság / teljes mélység) | 59,6 / 84,7 / 57,6 cm |
| Feszültség, frekvencia | 230 V, 50 Hz |
| Összteljesítmény | 2000 W |
| Olvadóbiztosító | 10 A |
| Védettség | IPX4 |
| Víznyomás | min. 0,5 bar (0,05 MPa), max. 10 bar (1 MPa) |
| Vízbetáplálás | hideg víz, 3/4"-os menetes csap |
| Maximális töltet (pamut) | 8 kg |
| Maximális centrifugálási fordulatszám | 1351 ford./perc |
| Magyarországi forgalmazó | Electrolux Lehel Kft., 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 87 |
Az adattábla az ajtó belső szélén található; a modellnév, a termékszám (PNC), az elektromos besorolás és a sorozatszám olvasható rajta. Az energiacímke QR-kódja az EPREL adatbázisra mutat; az energiaosztályt a kézikönyv nem adja meg.
Fogyasztási értékek – Eco 40-60 (2019/2023 EU rendelet, 40. oldal)
| Töltet | kg | kWh | Liter | Idő | Maradék nedvesség | °C | ford./perc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teljes | 8 | 0,910 | 52 | 3:25 | 53 % | 41 | 1351 |
| Fél | 4 | 0,510 | 42 | 2:40 | 53 % | 34 | 1351 |
| Negyed | 2 | 0,175 | 33 | 2:35 | 54 % | 22 | 1351 |
Energiafogyasztás üzemmódonként: kikapcsolva 0,50 W, készenlétben 0,50 W, késleltetett indításnál 4,00 W; a kikapcsolásig vagy készenlétig legfeljebb 15 perc telik el.
Normál programok (41. oldal, tájékoztató értékek)
| Program | kg | kWh | Liter | Idő | % | °C | ford./perc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cottons 90 °C | 8 | 2,45 | 80 | 4:05 | 52 | 85 | 1400 |
| Cottons 60 °C | 8 | 1,75 | 75 | 3:50 | 52 | 55 | 1400 |
| Cottons 20 °C | 8 | 0,30 | 75 | 2:50 | 52 | 20 | 1400 |
| Synthetics 40 °C | 3 | 0,60 | 55 | 2:15 | 35 | 40 | 1200 |
| Delicates 30 °C | 2 | 0,40 | 50 | 1:15 | 35 | 30 | 1200 |
| Wool 30 °C | 1,5 | 0,30 | 60 | 1:05 | 30 | 30 | 1200 |
Az értékeket a szoba- és vízhőmérséklet, a víznyomás, a töltet típusa és mennyisége, a tápfeszültség és a beállítások módosítása befolyásolja. A Műszaki adatok fejezet 1351 ford./perc maximális fordulatszámot ad meg, a programtáblázat 1400 ford./perc referenciaértékkel számol.