Műszaki adatok (7–8. oldal)
| Adat | Érték |
|---|---|
| Méretek (szélesség / magasság / teljes mélység) | 59,6 / 84,7 / 57,6 cm |
| Feszültség, frekvencia | 230 V, 50 Hz |
| Összteljesítmény | 2000 W |
| Olvadóbiztosító | 10 A |
| Védettség | IPX4 |
| Víznyomás | min. 0,5 bar (0,05 MPa), max. 10 bar (1 MPa) |
| Vízbetáplálás | hideg víz, 3/4"-os menetes csap |
| Maximális töltet (pamut) | 8 kg |
| Maximális centrifugálási fordulatszám | 1151 ford./perc |
| Magyarországi forgalmazó | Electrolux Lehel Kft., 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 87 |
Az adattábla az ajtó belső szélén található; a modellnév, a termékszám (PNC), az elektromos besorolás és a sorozatszám olvasható rajta. Az energiacímke QR-kódja az EPREL adatbázisra mutat; az energiaosztályt a kézikönyv nem adja meg.
Fogyasztási értékek – Eco 40-60 (2019/2023 EU rendelet, 39. oldal)
| Töltet | kg | kWh | Liter | Idő | Maradék nedvesség | °C | ford./perc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teljes | 8 | 0,980 | 52 | 3:25 | 53 % | 41 | 1151 |
| Fél | 4 | 0,612 | 42 | 2:40 | 53 % | 34 | 1151 |
| Negyed | 2 | 0,250 | 33 | 2:35 | 55 % | 22 | 1151 |
Energiafogyasztás üzemmódonként: kikapcsolva 0,50 W, készenlétben 0,50 W, késleltetett indításnál 4,00 W; a kikapcsolásig vagy készenlétig legfeljebb 15 perc telik el.
Normál programok (39–40. oldal, tájékoztató értékek)
| Program | kg | kWh | Liter | Idő | % | °C | ford./perc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cottons 90 °C | 8 | 2,50 | 95 | 3:10 | 53 | 85 | 1200 |
| Cottons 60 °C | 8 | 1,65 | 85 | 2:55 | 53 | 55 | 1200 |
| Cottons 20 °C | 8 | 0,40 | 85 | 2:55 | 53 | 20 | 1200 |
| Synthetics 40 °C | 3 | 0,65 | 55 | 2:00 | 35 | 40 | 1200 |
| Delicates 30 °C | 2 | 0,30 | 45 | 1:20 | 35 | 30 | 1200 |
| Wool 30 °C | 1,5 | 0,30 | 65 | 1:05 | 30 | 30 | 1200 |
Az értékeket a szoba- és vízhőmérséklet, a víznyomás, a töltet típusa és mennyisége, a tápfeszültség és a beállítások módosítása befolyásolja. A Műszaki adatok fejezet 1151 ford./perc maximális fordulatszámot ad meg, a programtáblázat 1200 ford./perc referenciaértékkel számol.