A Rövid útmutató a műszaki adatokat a programtáblázatban közli; méretet, tömeget és energiaosztályt nem tartalmaz (azok a termékinformációs adatlapon és az energiacímkén szerepelnek, a docs.whirlpool.eu oldalról letölthetők).
Alapadatok
| Adat | Érték |
|---|---|
| Max. töltet | 7 kg |
| Max. centrifugálási fordulatszám | 1200 ford./perc |
| Energiafogyasztás kikapcsolt állapotban | 0,5 W |
| Energiafogyasztás bekapcsolva hagyott állapotban | 8,0 W |
| Érzékelőtechnológia | 6th Sense |
Fogyasztási adatok programonként
| Program | Töltet | Idő | Maradék nedvesség | Energia | Víz | Mosási hőmérséklet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fehér 60 °C | 7,0 kg | 2:30 | 52 % | 1,36 kWh | 75 l | 55 °C |
| Pamut 40 °C | 7,0 kg | 3:50 | 50 % | 0,98 kWh | 75 l | 45 °C |
| Eco 40-60 (teljes töltet) | 7,0 kg | 3:28 | 53 % | 0,92 kWh | 50 l | 37 °C |
| Eco 40-60 (féltöltet) | 3,5 kg | 2:40 | 53 % | 0,60 kWh | 42 l | 33 °C |
| Eco 40-60 (negyedtöltet) | 2,0 kg | 2:30 | 53 % | 0,45 kWh | 41 l | 30 °C |
| Gyors 30' | 3,0 kg | 0:30 | 73 % | 0,19 kWh | 31 l | 27 °C |
| 20 °C | 7,0 kg | 1:50 | 52 % | 0,16 kWh | 64 l | 22 °C |
| Műszálas 40 °C | 3,5 kg | 2:55 | 35 % | 0,86 kWh | 60 l | 43 °C |
Az Eco 40-60 program centrifugálási sebessége 1151 ford./perc. A maradék nedvesség a legnagyobb sebességű centrifugálással befejezett program után, alapértelmezett beállítás mellett értendő; a többi program időtartama a kijelzőn látható, és a kijelző az ajánlott centrifugálási sebességet mutatja alapértékként.
A fenti adatok az otthoni környezetben a bemeneti víz hőmérsékletétől, nyomásától stb. függően kissé eltérhetnek; a hozzávetőleges időtartamok az opciók nélküli alapbeállításra vonatkoznak, és az Eco 40-60 kivételével csak tájékoztató jellegűek.
Bevizsgáló intézetek figyelmébe
Hosszú mosási ciklus pamuthoz: a 40 °C-os Pamut program; hosszú műszálas program: a 40 °C-os Műszálas program.
Maximális töltetek a többi programnál
Vegyes 7,0 kg; Sportruha 3,5 kg; Paplan 2,0 kg; Felfrissítés gőzzel 1,5 kg; Centrifuga & Leeresztés és Öblítés & Centrifuga 7,0 kg; Gyapjú 1,5 kg; Kényes anyag 1,0 kg.